% /* DATA DESCRIPTION: Citation:	Shackleton, Nicholas J; Hall, Michael
% A; Pate, D (1995): (Table 7) Interpolated time series of delta18O and
% delta13C data for ODP Site 138-846 as used for time series analyses.
% PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.696451,
% 	In supplement to: Shackleton, NJ et al. (1995): Pliocene stable isotope
% 	stratigraphy of Site 864. In: Pisias, NG; Mayer, LA; Janecek, TR;
% 	Palmer-Julson, A; van Andel, TH (eds.), Proceedings of the Ocean
% 	Drilling Program, Scientific Results, College Station, TX (Ocean
% 	Drilling Program), 138, 337-355,
% 	https://doi.org/10.2973/odp.proc.sr.138.117.1995
% Project(s):	Ocean Drilling Program (ODP) (URI:
% http://www-odp.tamu.edu/) Coverage:	LATITUDE: -3.095000 * LONGITUDE:
% -90.818330
% 	DATE/TIME START: 1991-05-21T00:00:00 * DATE/TIME END:
% 	1991-05-26T00:00:00 MINIMUM ELEVATION: -3296.0 m * MAXIMUM ELEVATION:
% 	-3296.0 m
% Event(s):	138-846 * LATITUDE: -3.095000 * LONGITUDE: -90.818330 *
% DATE/TIME START: 1991-05-21T00:00:00 * DATE/TIME END: 1991-05-26T00:00:00
% * ELEVATION: -3296.0 m * Penetration: 871.5 m * Recovery: 821.61 m *
% LOCATION: South Pacific Ocean * CAMPAIGN: Leg138 (URI:
% https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.138.1992) * BASIS: Joides Resolution
% (URI: http://www-odp.tamu.edu/resolutn.html) * METHOD/DEVICE: Composite
% Core (COMPCORE) * COMMENT: 92 cores; 865.5 m cored; 0 m drilled; 94.9 %
% recovery Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
% 	δ18O [‰] (δ18O) * PI: Shackleton, Nicholas J
% 	(http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Shackleton) * METHOD/DEVICE:
% 	interpolated δ13C [‰ PDB] (δ13C) * PI: Shackleton, Nicholas J
% 	(http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Shackleton) * METHOD/DEVICE:
% 	interpolated
% License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) Size:
% 2639 data points
%
% */ Age [ka BP]	δ18O [‰]	δ13C [‰ PDB]
1763	3.82	-0.35
1766	3.78	-0.41
1769	3.42	-0.18
1772	3.51	-0.23
1778	3.43	-0.13
1781	3.76	-0.45
1784	3.77	-0.41
1787	3.93	-0.52
1790	4.09	-0.63
1796	4.03	-0.64
1799	3.94	-0.62
1802	4.10	-0.55
1805	3.90	-0.42
1808	3.89	-0.60
1811	3.84	-0.54
1814	3.60	-0.34
1817	3.59	-0.30
1820	3.66	-0.35
1823	3.59	-0.44
1826	3.64	-0.26
1829	3.53	-0.27
1835	3.65	-0.56
1838	3.90	-0.67
1841	3.97	-0.54
1844	3.65	-0.35
1847	3.57	-0.21
1850	3.53	-0.23
1853	3.38	-0.19
1856	3.37	-0.20
1859	3.53	-0.23
1862	3.55	-0.04
1865	3.68	-0.12
1868	3.80	-0.28
1871	3.68	-0.27
1877	3.61	-0.18
1880	3.62	-0.11
1886	3.44	-0.09
1889	3.37	0.01
1892	3.49	-0.09
1895	3.47	-0.07
1898	3.52	-0.15
1901	3.65	-0.32
1904	3.91	-0.38
1907	3.92	-0.40
1910	4.09	-0.48
1913	4.14	-0.40
1916	4.27	-0.39
1919	3.98	-0.47
1922	3.85	-0.36
1925	3.90	-0.23
1928	3.86	-0.14
1931	3.48	-0.13
1934	3.50	-0.08
1937	3.63	-0.20
1940	3.56	-0.25
1943	3.61	-0.16
1946	3.53	-0.20
1949	3.43	-0.37
1952	3.68	-0.44
1955	3.95	-0.47
1958	3.91	-0.47
1961	3.79	-0.58
1964	3.77	-0.50
1967	3.73	-0.44
1970	3.58	-0.20
1973	3.44	-0.27
1976	3.43	-0.07
1979	3.32	0.08
1982	3.29	-0.32
1985	3.73	-0.51
1988	3.96	-0.48
1991	3.75	-0.36
1994	3.75	-0.24
1997	3.78	-0.42
2000	3.77	-0.41
2003	3.71	-0.30
2006	3.80	-0.25
2009	3.77	-0.24
2012	3.65	-0.23
2015	3.60	-0.24
2018	3.37	-0.05
2021	3.33	0.10
2024	3.49	-0.11
2027	3.31	0.04
2030	3.61	-0.32
2033	3.48	-0.09
2036	3.54	-0.02
2039	3.57	-0.18
2042	3.69	-0.16
2045	3.77	-0.12
2048	3.57	-0.16
2051	3.44	-0.32
2054	3.30	-0.45
2057	3.44	-0.58
2060	3.51	-0.49
2063	3.63	-0.63
2066	3.70	-0.59
2069	3.55	-0.66
2072	3.80	-0.75
2075	3.93	-0.66
2078	3.79	-0.74
2081	3.84	-0.55
2084	4.17	-0.57
2087	4.17	-0.57
2090	3.82	-0.88
2093	4.07	-0.60
2096	3.78	-0.57
2102	3.30	-0.73
2105	3.57	-0.50
2108	3.79	-0.45
2111	3.66	-0.41
2114	3.61	0.13
2117	3.68	-0.56
2120	3.58	-0.53
2123	3.85	-0.61
2126	3.75	-0.66
2129	3.71	-0.60
2132	3.69	-0.51
2135	3.58	-0.42
2138	3.35	-0.48
2141	3.35	-0.48
2144	3.42	-0.84
2147	3.73	-0.81
2150	3.97	-0.92
2153	3.99	-0.93
2156	3.97	-1.00
2159	4.20	-0.85
2162	4.22	-0.87
2165	4.15	-0.83
2168	4.18	-0.88
2171	4.02	-0.73
2174	3.96	-0.71
2177	3.87	-0.56
2180	3.78	-0.47
2183	3.72	-0.33
2186	3.62	-0.37
2189	3.53	-0.29
2192	3.46	-0.22
2195	3.49	-0.47
2198	3.64	-0.41
2201	3.71	-0.54
2204	3.78	-0.65
2207	3.60	-0.41
2210	3.42	-0.45
2213	3.39	-0.45
2216	3.38	-0.35
2219	3.42	-0.37
2222	3.48	-0.32
2225	3.48	-0.39
2228	3.48	-0.45
2231	3.51	-0.37
2234	3.44	-0.36
2237	3.40	-0.47
2240	3.75	-0.60
2243	4.06	-0.69
2246	3.97	-0.68
2249	3.83	-0.66
2252	3.63	-0.47
2255	3.50	-0.29
2258	3.53	-0.26
2261	3.31	-0.58
2264	3.22	-0.26
2267	3.23	-0.24
2270	3.37	-0.39
2273	3.54	-0.48
2276	3.82	-0.66
2279	3.92	-0.65
2282	4.06	-0.69
2285	3.88	-0.66
2288	3.81	-0.43
2291	3.69	-0.43
2294	3.52	-0.37
2297	3.45	-0.37
2303	3.39	-0.22
2306	3.37	-0.31
2309	3.40	-0.42
2312	3.68	-0.41
2318	3.75	-0.38
2321	3.54	-0.47
2324	3.38	-0.61
2327	3.43	-0.60
2330	3.39	-0.64
2333	3.45	-0.65
2336	3.36	-0.41
2339	3.51	-0.49
2342	3.55	-0.34
2345	3.26	-0.25
2348	3.09	-0.13
2351	3.13	-0.33
2354	3.34	-0.40
2357	3.56	-0.39
2360	3.79	-0.54
2363	3.93	-0.64
2366	3.85	-0.52
2369	3.76	-0.40
2372	3.74	-0.38
2375	3.60	-0.33
2378	3.58	-0.46
2381	3.52	-0.41
2384	3.31	-0.12
2387	3.23	-0.09
2390	3.09	-0.06
2393	3.10	-0.07
2396	3.17	-0.02
2399	3.40	-0.03
2402	3.62	-0.16
2405	3.64	-0.17
2408	3.64	-0.22
2411	3.79	-0.09
2414	3.71	-0.04
2417	3.67	0.06
2420	3.51	-0.01
2423	3.30	0.09
2426	3.51	-0.08
2429	3.49	-0.10
2435	3.42	-0.11
2438	3.40	-0.19
2441	3.74	-0.35
2444	3.90	-0.60
2447	4.12	-0.56
2450	3.84	-0.39
2453	4.03	-0.71
2456	3.87	-0.69
2459	3.85	-0.61
2462	3.86	-0.49
2465	3.68	-0.46
2468	3.43	-0.05
2471	3.33	-0.09
2474	3.24	-0.18
2477	3.54	-0.15
2480	3.71	-0.38
2483	4.02	-0.70
2486	4.15	-0.69
2489	4.09	-0.81
2492	3.97	-0.66
2495	3.88	-0.56
2498	3.91	-0.59
2501	3.58	-0.13
2507	3.41	-0.29
2510	3.53	-0.43
2513	3.67	-0.53
2516	3.85	-0.66
2519	3.89	-0.70
2522	4.09	-0.79
2525	4.10	-0.78
2528	4.08	-0.77
2531	3.94	-0.72
2534	3.90	-0.66
2537	3.59	-0.74
2540	3.43	-0.34
2543	3.17	-0.29
2546	3.26	-0.08
2549	3.64	-0.07
2552	3.60	-0.06
2555	3.55	-0.23
2564	3.45	-0.23
2567	3.46	-0.15
2570	3.42	-0.13
2573	3.36	-0.24
2576	3.22	-0.07
2579	3.21	-0.05
2582	3.26	0.01
2585	3.21	-0.01
2588	3.24	-0.14
2591	3.32	-0.19
2594	3.31	-0.17
2597	3.61	-0.32
2600	3.78	-0.55
2603	3.77	-0.73
2606	4.02	-0.64
2609	3.87	-0.60
2612	3.89	-0.57
2615	3.85	-0.54
2618	3.71	-0.46
2621	3.62	-0.24
2624	3.46	-0.05
2627	3.37	-0.14
2630	3.40    NaN	
2633	3.40	-0.12
2636	3.30	-0.04
2639	3.35	-0.07
2642	3.53	-0.18
2645	3.62	-0.32
2648	3.79	-0.44
2651	3.74	-0.39
2654	3.76	-0.42
2657	3.69	-0.37
2660	3.53	-0.37
2663	3.44	-0.33
2666	3.14	-0.04
2669	3.15	0.08
2672	3.20	0.08
2675	3.25	0.09
2678	3.25	-0.01
2681	3.30	-0.12
2684	3.54	-0.39
2687	3.49	-0.45
2690	3.83	-0.81
2693	3.85	-0.94
2696	3.77	-0.52
2699	3.59	-0.42
2702	3.47	-0.35
2705	3.54	-0.28
2708	3.58	-0.37
2711	3.78	-0.52
2714	3.73	-0.65
2717	3.84	NaN	
2720	3.85	-0.82
2723	3.64	-0.63
2726	3.55	-0.24
2729	3.72	-0.43
2732	3.43	-0.54
2735	3.64	-0.53
2738	3.66	-0.27
2741	3.55	-0.31
2744	3.76	-0.24
2747	3.55	-0.38
2750	2.94	0.02
2753	3.02	-0.03
2756	3.00	0.19
2759	3.13	0.21
2762	3.04	0.09
2765	3.21	-0.13
2768	3.36	-0.06
2771	3.37	-0.32
2774	3.43	-0.07
2777	3.52	-0.28
2780	3.32	NaN	
2783	3.30	NaN	
2786	3.17	-0.04
2789	3.15	-0.06
2792	3.22	-0.03
2795	3.36	-0.29
2798	3.22	-0.31
2801	3.33	-0.17
2804	3.33	-0.18
2807	3.36	-0.28
2810	3.65	-0.59
2813	3.39	-0.44
2816	3.88	-0.35
2819	3.78	-0.11
2822	3.74	-0.31
2825	3.45	0.00
2828	3.43	-0.10
2831	3.32	-0.01
2834	3.28	0.00
2837	3.31	-0.01
2840	3.34	-0.06
2843	3.43	-0.05
2846	3.53	-0.05
2849	3.53	0.04
2852	3.52	-0.15
2855	3.57	-0.23
2858	3.56	-0.25
2861	3.37	0.01
2864	3.34	-0.16
2867	3.26	0.11
2870	3.29	0.06
2873	3.16	-0.01
2876	3.27	-0.33
2879	3.26	-0.40
2882	3.39	-0.48
2885	3.60	-0.62
2888	3.66	-0.44
2891	3.61	-0.40
2894	3.49	-0.42
2897	3.40	-0.24
2900	3.35	-0.04
2903	3.29	-0.28
2906	3.27	-0.49
2909	3.22	-0.59
2912	3.40	-0.32
2915	3.37	-0.21
2918	3.33	-0.28
2921	3.30	-0.36
2924	3.25	-0.39
2927	3.43	-0.42
2930	3.50	-0.31
2933	3.58	-0.59
2936	3.64	-0.64
2939	3.44	-0.74
2942	3.22	-0.51
2945	3.18	-0.36
2948	2.88	-0.31
2951	3.05	-0.11
2954	3.04	-0.26
2957	3.23	-0.24
2960	3.27	-0.10
2963	3.19	-0.13
2966	3.14	-0.23
2969	3.43	-0.18
2972	3.26	-0.26
2975	3.43	-0.36
2978	3.46	-0.26
2981	3.27	0.01
2984	3.15	-0.01
2987	2.79    NaN	
2990	2.99	-0.26
2993	2.89	-0.13
2996	2.98	-0.19
2999	3.08	-0.30
3002	3.25	-0.21
3005	3.32	-0.22
3008	3.41	-0.18
3011	3.38	-0.20
3014	3.64	-0.41
3017	3.49	-0.40
3020	3.39	-0.44
3023	3.34	-0.55
3026	3.39	-0.47
3029	3.38	-0.55
3032	3.24	-0.39
3035	3.08	-0.23
3038	2.98	-0.39
3041	3.02	-0.59
3044	3.01	-0.54
3047	3.12	-0.47
3050	3.15	-0.52
3053	3.34	-0.46
3056	3.23	-0.39
3059	3.38	-0.56
3062	3.02	-0.56
3065	3.09	-0.45
3068	2.92	-0.18
3071	3.00	-0.42
3074	2.92	-0.50
3077	3.02	-0.10
3080	3.02	-0.07
3083	3.15	-0.01
3086	3.19	0.12
3089	3.22	0.18
3092	3.30	0.16
3095	3.18	0.09
3098	3.34	0.18
3101	3.10	0.13
3104	2.98	-0.14
3107	3.23	-0.09
3110	3.07	-0.30
3113	3.39	-0.04
3116	3.09	-0.04
3119	3.38	-0.22
3122	3.22	-0.11
3125	3.60	-0.27
3128	3.21	-0.25
3131	3.22	-0.29
3134	3.51	-0.34
3137	3.52	-0.32
3140	3.69	-0.38
3143	3.72	-0.52
3146	3.68	-0.62
3149	3.40	-0.34
3152	3.42	-0.50
3155	3.20	-0.31
3158	3.18	-0.24
3161	3.06	-0.12
3164	3.18	-0.11
3167	3.21	-0.07
3170	3.19	-0.09
3173	3.33    NaN	
3176	3.34	-0.18
3179	3.31	-0.20
3185	3.45	-0.14
3188	3.38	-0.10
3191	3.32	-0.03
3194	3.12	0.13
3197	3.06	0.11
3200	3.06	0.10
3203	3.04	0.09
3209	3.22	0.09
3215	3.10	-0.05
3224	3.32	-0.12
3227	3.35	0.17
3230	3.09	0.16
3233	3.27	0.02
3236	3.18	0.09
3239	3.11	0.15
3242	3.14	0.08
3245	3.20	-0.04
3248	3.22	0.13
3251	3.10	0.11
3254	3.11	0.10
3257	3.18	0.03
3260	3.05	0.24
3263	3.16	0.20
3269	3.16	0.00
3272	3.20	0.14
3275	2.96	0.21
3278	3.05	0.18
3281	3.14	0.15
3284	2.96	0.06
3287	3.07	0.31
3290	3.10	0.00
3293	3.00	-0.03
3296	3.07	0.12
3299	3.15	-0.21
3302	3.18	-0.08
3305	3.62	-0.32
3308	3.77	-0.50
3311	3.58	-0.27
3314	3.67	-0.30
3317	3.80	-0.25
3320	3.62	-0.11
3326	3.38	0.00
3329	3.40	0.06
3332	3.28	-0.08
3335	3.42	-0.09
3338	3.54	-0.45
3341	3.70	-0.47
3344	3.70	-0.65
3347	3.61	-0.58
3350	3.62	-0.59
3353	3.54	-0.55
3356	3.53	-0.51
3359	3.41	-0.46
3362	3.42	-0.36
3365	3.35	-0.07
3368	3.25	-0.15
3371	3.15    NaN	
3374	3.17	-0.23
3377	3.19	-0.29
3380	3.15	-0.28
3383	3.21	-0.44
3386	3.16	-0.18
3389	3.16	-0.12
3392	3.47	-0.38
3395	3.24	-0.17
3398	3.27	-0.06
3401	3.19	-0.06
3404	3.25	-0.21
3407	3.00	-0.17
3410	2.95	-0.04
3413	3.36	-0.34
3416	3.23	-0.39
3419	3.23	-0.13
3422	3.16	-0.11
3425	3.14	-0.39
3428	3.21	-0.40
3431	3.34	-0.52
3434	3.30	-0.51
3437	3.38	-0.47
3440	3.29	-0.48
3443	3.24	-0.35
3446	3.06	-0.11
3449	3.04	-0.23
3452	2.94	-0.26
3455	2.89	-0.44
3458	3.10	-0.34
3461	3.10	-0.25
3464	3.10	-0.29
3467	2.93	-0.33
3470	2.86	-0.43
3473	3.06	-0.41
3476	2.96	-0.65
3479	3.09	-0.68
3482	3.18	-0.66
3485	3.07	-0.41
3488	2.96	-0.42
3491	2.97	-0.43
3494	3.03	-0.52
3497	2.71	-0.26
3500	2.88	-0.32
3503	2.88	-0.32
3506	2.94	-0.36
3509	2.87	-0.14
3512	2.88	-0.16
3515	2.90	-0.18
3518	2.99	-0.25
3521	3.03	-0.41
3524	2.93	-0.43
3527	2.95	-0.21
3530	2.89	-0.25
3533	2.88	-0.30
3536	2.88	-0.23
3539	2.87	-0.20
3542	2.91	-0.14
3545	3.04	NaN	
3548	3.30	NaN	
3551	3.07	NaN	
3554	2.91	-0.22
3557	2.98	-0.17
3560	3.11	-0.36
3563	3.04	-0.23
3566	3.01	-0.21
3569	3.06	-0.17
3572	2.99	-0.06
3575	2.86	0.03
3578	2.98	0.02
3581	2.99	NaN	
3584	3.19	NaN	
3587	3.13	-0.06
3590	3.25	NaN	
3593	3.01	-0.15
3596	2.97	-0.02
3599	2.94	-0.24
3602	2.93	NaN	
3605	2.99	NaN	
3608	3.12	NaN	
3611	2.95	-0.08
3614	2.67	NaN	
3617	2.82	-0.21
3620	2.92	-0.30
3623	3.15	-0.28
3626	3.21	-0.28
3629	3.22	-0.30
3632	3.25	-0.40
3635	3.37	-0.34
3638	3.08	-0.23
3641	2.87	-0.20
3644	2.90	-0.18
3647	2.87	-0.20
3650	2.88	-0.23
3653	2.77	-0.35
3662	3.01	-0.24
3665	3.02	-0.26
3668	3.13	-0.50
3674	3.22	-0.71
3680	3.29	-0.88
3683	3.23	-0.61
3686	3.16	-0.54
3689	3.12	-0.42
3692	2.94	-0.36
3695	2.91	-0.19
3698	2.87	-0.06
3701	2.65	-0.19
3704	3.03	-0.11
3707	2.99	-0.16
3710	2.85	-0.19
3713	2.96	-0.25
3716	3.07	-0.37
3719	3.14	-0.45
3722	3.17	-0.52
3725	3.00	-0.47
3728	2.88	-0.16
3731	2.94	-0.22
3734	2.91	-0.32
3737	2.72	-0.03
3740	2.86	-0.08
3743	2.85	-0.02
3746	2.85	0.04
3749	2.86	-0.04
3752	2.85	-0.23
3755	2.92	-0.23
3758	3.05	-0.21
3761	2.92	-0.22
3764	2.88	-0.25
3767	2.80	-0.18
3770	2.70	-0.21
3773	2.76	-0.14
3776	2.75	-0.14
3779	2.66	-0.08
3782	2.85	-0.09
3785	3.02	-0.32
3788	3.11	-0.33
3791	3.16	-0.29
3794	3.20	-0.14
3800	2.89	-0.25
3803	2.88	-0.16
3809	3.01	-0.30
3815	3.06	-0.31
3818	3.04	-0.38
3821	3.02	NaN	
3824	3.11	NaN	
3827	2.97	-0.46
3830	2.96	-0.45
3833	2.89	-0.36
3836	2.93	-0.35
3839	3.06	-0.46
3845	3.16	-0.36
3848	3.04	-0.36
3851	2.81	NaN	
3854	2.68	NaN	
3857	2.63	-0.19
3860	2.62	-0.07
3863	2.92	-0.17
3866	2.84	-0.13
3869	2.70	-0.07
3872	2.75	-0.28
3875	2.99	-0.37
3878	3.01	-0.44
3881	3.08	-0.48
3884	3.13	-0.51
3887	3.14	-0.31
3890	2.83	-0.27
3893	2.85	-0.27
3896	2.99	-0.27
3899	2.78	-0.25
3902	2.94	-0.03
3905	3.05	0.01
3908	2.95	0.01
3911	2.91	-0.10
3914	2.96	-0.08
3917	2.87	-0.30
3920	2.85	-0.43
3923	3.02	-0.37
3926	3.02	-0.44
3929	2.99	-0.25
3932	2.89	-0.30
3935	2.86	-0.44
3938	2.74	-0.46
3941	2.73	-0.23
3944	3.11	-0.41
3947	3.04	-0.28
3950	3.09	-0.08
3953	2.90	-0.29
3956	2.87	-0.30
3959	3.05	-0.17
3962	3.02	-0.18
3965	3.03	-0.13
3968	3.08	NaN	
3971	3.09	NaN	
3974	3.02	NaN	
3977	3.24	NaN	
3980	3.11	-0.27
3983	3.30	-0.12
3986	3.20	NaN	
3989	3.25	-0.10
3992	3.40	-0.38
3995	3.60	NaN	
3998	3.41	NaN	
4001	3.38	NaN	
4004	3.07	NaN	
4007	3.34	NaN	
4010	3.11	0.13
4013	2.94	-0.09
4016	2.83	-0.09
4019	3.10	NaN	
4022	3.12	-0.04
4025	3.03	-0.18
4028	2.96	NaN	
4031	3.05	NaN	
4034	3.27	NaN	
4037	3.41	NaN	
4040	3.34	NaN	
4043	3.35	NaN	
4046	3.32	NaN	
4049	3.30	NaN	
4052	3.35	NaN	
4055	3.13	NaN	
4058	3.13	-0.15
4061	2.98	-0.22
4064	3.03	NaN	
4067	2.98	NaN	
4070	2.95	NaN	
4073	3.06	NaN	
4076	3.05	-0.22
4079	2.92	NaN	
4082	3.00	NaN	
4085	3.01	NaN	
4088	3.11	NaN	
4091	3.17	NaN	
4097	3.10	NaN	
4100	2.96	NaN	
4106	2.73	-0.31
4109	2.81	NaN	
4112	2.90	NaN	
4115	2.93	NaN	
4118	2.97	NaN	
4121	3.03	0.01
4124	3.04	-0.04
4127	2.77	-0.08
4130	3.02	0.07
4133	2.98	NaN	
4136	2.93	NaN	
4139	3.08	-0.56
4142	3.14	NaN	
4145	3.16	NaN	
4148	3.09	-0.31
4151	2.91	-0.63
4157	2.76	NaN	
4166	2.85	NaN	
4172	2.92	NaN	
4175	2.78	NaN	
4178	2.99	-0.39
4181	2.85	-0.35
4184	2.88	-0.17
4187	3.00	-0.76
4190	2.89	-0.36
4193	2.89	NaN	
4205	2.60	NaN	
4208	2.75	NaN	
4211	3.04	NaN	
4214	2.96	-0.58
4217	3.17	-0.18
4220	2.84	NaN	
4223	2.83	NaN	
4226	2.88	NaN	
4229	2.94	-0.11
4235	3.15	NaN	
4241	3.03	NaN	
4247	2.88	-0.40
4250	3.06	-0.46
4253	3.26	NaN	
4256	3.34	NaN	
4259	3.06	-0.28
4262	3.16	NaN	
4265	3.10	NaN	
4268	3.09	NaN	
4271	2.84	NaN	
4274	2.82	-0.19
4286	3.05	-0.17
4289	3.21	NaN	
4292	3.03	-0.24
4295	3.01	NaN	
4298	2.93	NaN	
4301	2.86	NaN	
4307	3.15	NaN	
4310	3.10	NaN	
4313	2.98	NaN	
4316	2.86	NaN	
4319	2.70	-0.36
4322	2.67	-0.24
4325	2.82	-0.70
4328	3.02	-0.67
4331	2.61	-0.41
4334	2.80	-0.23
4337	2.80	-0.35
4340	2.96	NaN	
4343	2.95	NaN	
4346	2.91	NaN	
4349	3.17	-0.16
4352	3.03	-0.09
4355	2.93	-0.13
4358	2.99	-0.21
4361	3.06	0.01
4364	3.04	-0.12
4367	2.90	NaN	
4370	2.85	NaN	
4373	2.97	NaN	
4376	3.09	NaN	
4379	3.00	-0.17
4382	3.15	-0.48
4385	3.03	NaN	
4388	3.18	0.03
4391	2.96	-0.53
4394	2.88	-0.23
4397	3.08	-0.34
4400	3.10	NaN	
4403	3.00	NaN	
4406	2.85	0.04
4409	2.89	-0.16
4412	3.04	NaN	
4415	2.70	-0.86
4418	2.95	-0.22
4421	3.27	-0.30
4424	2.90	-0.28
4427	3.00	-0.13
4430	2.71	-0.24
4433	2.88	-0.23
4436	2.91	-0.23
4439	2.84	-0.27
4442	2.68	-0.40
4445	2.90	-0.61
4448	3.10	NaN	
4451	2.92	-0.30
4454	2.52	-1.01
4457	2.81	-0.53
4460	2.88	-0.18
4463	2.82	-0.07
4466	2.82	-0.24
4469	2.75	-0.27
4472	2.67	-0.26
4475	2.69	-0.25
4478	2.82	-0.10
4481	2.84	-0.58
4484	2.64	-0.42
4487	2.76	-0.22
4490	2.89	-0.01
4493	2.87	NaN	
4496	2.91	-0.68
4499	3.02	-0.43
4502	2.73	-0.28
4505	2.94	-0.44
4508	2.76	-0.73
4511	3.11	NaN	
4514	3.21	NaN	
4517	3.27	-0.23
4520	3.14	-0.25
4523	2.94	-0.66
4526	2.88	-0.55
4529	2.84	-0.46
4532	2.92	-0.43
4535	2.93	-0.30
4538	2.93	-0.33
4541	3.03	-0.35
4544	2.93	-0.50
4547	2.97	-0.50
4550	3.01	-0.41
4553	3.24	-0.18
4556	3.31	-0.13
4559	3.21	-0.48
4562	3.21	-0.42
4565	3.10	-0.39
4568	2.98	-0.52
4571	3.12	-0.39
4574	3.07	-0.62
4577	2.99	-0.79
4580	3.04	-0.88
4583	2.98	-0.72
4586	2.97	-0.63
4589	3.02	-0.61
4592	3.09	-0.91
4595	3.25	-0.71
4598	3.31	-0.83
4601	3.12	-0.55
4604	2.99	-0.45
4607	2.99	-0.47
4610	3.11	-0.42
4613	3.22	-0.40
4616	3.20	-0.39
4619	2.97	-0.56
4622	2.91	-0.54
4625	2.87	-0.72
4628	2.93	-0.72
4631	3.23	-0.85
4634	3.21	-0.57
4637	3.10	-0.51
4640	3.00	-0.44
4643	2.94	-0.40
4646	2.97	-0.37
4649	2.88	-0.59
4652	2.86	-0.38
4655	2.93	-0.38
4658	2.84	-0.75
4664	2.74	-0.46
4670	3.33	-0.54
4673	3.21	-0.84
4676	3.01	-0.65
4679	3.17	-0.70
4682	3.19	-0.59
4685	2.96	-0.77
4691	3.12	-0.46
4694	3.12	-0.71
4697	3.12	NaN	
4700	2.97	-0.42
4703	3.00	-0.39
4706	3.24	-0.58
4709	3.24	-0.52
4712	3.26	-0.52
4718	3.23	-0.44
4721	3.24	-0.23
4724	3.05	-0.13
4727	3.00	-0.19
4730	2.98	-0.19
4733	2.98	-0.18
4736	3.07	-0.29
4739	2.95	-0.33
4742	2.85	-0.28
4745	3.01	-0.39
4748	3.17	-0.59
4751	3.32	-0.63
4760	3.07	-0.43
4763	2.92	-0.31
4766	2.97	-0.20
4769	2.81	-0.19
4772	2.93	-0.24
4775	3.04	-0.23
4781	2.88	-0.46
4787	3.00	-0.51
4790	3.24	-0.45
4793	3.06	-0.43
4796	3.03	-0.34
4799	2.95	-0.22
4802	2.85	NaN	
4805	2.61	NaN	
4811	2.75	NaN	
4823	2.80	-0.66
4826	3.32	-0.57
4829	3.48	-0.64
4832	3.39	-0.58
4835	3.38	-0.63
4838	3.36	-0.63
4841	2.87	-0.72
4844	3.06	-0.62
4847	2.96	-0.35
4850	2.88	-0.13
4853	2.81	-0.26
4856	2.96	-0.52
4859	3.03	-0.52
4862	3.07	-0.58
4865	3.20	-0.62
4868	3.36	-0.57
4871	3.46	-0.72
4874	3.47	-0.93
4877	3.53	-0.86
4880	3.41	-0.80
4883	3.23	-0.75
4886	3.29	-0.60
4889	3.06	-0.56
4892	3.01	-0.51
4895	2.85	-0.59
4898	2.88	-0.38
4901	2.99	-0.42
4904	3.06	-0.29
4907	2.97	-0.40
4910	3.06	-0.37
4913	2.96	-0.46
4916	2.99	-0.40
4919	2.96	-0.50
4922	2.99	-0.67
4925	3.13	-0.60
4928	2.94	-0.58
4931	3.15	-0.57
4934	3.15	-0.54
4937	3.12	-0.51
4940	3.04	-0.48
4943	2.94	-0.58
4946	2.97	-0.39
4949	3.04	-0.45
4952	3.12	-0.52
4955	3.17	-0.65
4958	2.85	-0.25
4961	2.88	-0.32
4964	3.02	-0.44
4967	3.02	-0.66
4970	2.89	-0.89
4979	2.93	-0.59
4982	2.89	-0.56
4985	2.91	-0.53
4988	2.82	-0.37
4994	2.91	-0.45
4997	3.01	-0.42
5000	2.99	-0.41
5003	2.97	-0.40
5006	2.98	-0.30
5009	3.14	-0.38
5015	2.90	-0.32
5018	2.93	-0.31
5024	2.84	-0.76
5027	2.83	-0.64
5030	2.83	-0.63
5036	2.93	-0.56
5039	3.00	-0.66
5042	3.29	-0.83
5045	3.26	-0.76
5048	3.15	-0.84
5051	3.13	-0.70
5057	2.99	-0.54
5060	3.08	-0.45
5063	3.04	-0.37
5066	3.00	-0.27
5069	2.98	-0.46
5072	2.90	-0.27
5075	3.07	-0.48
5084	2.81	-0.87
5087	2.69	-1.10
5093	2.89	-0.80
5096	2.70	-0.81
5099	2.88	-1.09
5102	2.67	-1.15
5105	2.59	-0.99
5108	2.98	-0.84
5111	2.95	-0.80
5114	3.13    NaN	
5117	3.03	-1.00
5120	2.94	-0.75
5123	2.89	-0.57
5126	2.87	-0.55
5129	2.58	-0.52
5132	2.71	-0.51
5135	2.56	-0.54
5138	2.62	-0.42
5141	2.86	-0.33
5144	2.90	-0.40
5147	2.89	-0.46
5150	2.94	-0.53
5153	2.93	-0.51
5156	3.03	-0.51
5159	3.25	-0.79
5162	3.11	-0.71
5165	3.16	-0.71
5168	2.86	-0.40
5171	2.86	-0.33
5174	2.76	-0.73
5177	2.82	-0.65
5180	2.95	-0.45
5186	2.93	NaN	
